1600毫米多圆网多光(带光泽压榨及施胶)造纸机 | ||||
型 号 | BZJ81 | BZJ81H | BZJ81HG改 | |
净纸宽mm | 1600 | |||
技 | 定量g/m2 | 250-500涂布白板纸 | 160-320涂布白板纸 | |
术 | 工作车速m/min | 25-50 | 40-80 | 25-50 |
特 | 轨距mm | 2400 | ||
征 | 外形尺寸m | 80x8x5.5 | 80x8x5.5 | 88x8x5.5 |
重量kg | 325000 | 335000 | 350000 | |
网 | 圆网笼直径mm | φ1000 | φ 1 2 5 0 | |
圆网笼数量(只) | 8 | 6 | ||
部 | 网槽结构 | 逆流式6只,改良型2只 | ||
预压榨辊直径mm | φ300/φ300 | |||
压 | 预压榨数量(道) | 4 | ||
榨 | 压榨辊直径mm | φ450/φ400 | ||
部 | 压榨数量(道) | 二正一光 | 一正一反一光 | |
说明 | ||||
烘缸分组及数量 | 2-6-6-1-6-1-1 | 8-8-1-6-1 | 8-8-4-1-8-1 | |
烘 | 烘缸直径mm | φ1500,光泽缸φ1000 | φ1500 | φ1500 |
干 | 大烘缸直径mm | φ3000φ2500 | φ3000φ2500 | φ3000φ2500 |
部 | 烘缸传动形式 | 大 齿 轮 | ||
说明 |
系列圆网浓缩机主要性能与规格 | 系列圆筒卷纸机主要技术规范 | 压光机主要技术参数 | |
表面施胶机 | 水平式圆筒卷纸机 | 1600毫米多圆网多光造纸机 |